pense-bête de bruno sanchiz

Accueil > Linux > matériels : infos et installations > benchmark - comparaison d’ordinateurs

benchmark - comparaison d’ordinateurs

Publié le 5 juillet 2017, dernière mise-à-jour le 11 septembre 2021, 7 visites, 23646 visites totales.

±résultats
nom linux installé gtkperf hardinfo
pi raspbian O 1145,84 638,74
debi deb9 O 56,41 14,47
  • hardinfo
    • cliquer sur generate rapport et enregistrer en html
  • iozone
  • netperf
  • gtkperf
    • mettre en plein écran, remplacer 100 par 1000
HARDINFO MIN SKU_PRIME_Z270-A asus UX303LN.204 ms7295-placard f500-poum probook 4525s probook 4525s deb8P55A NF310 N550 N550 fujitsu
9,12 9,12 9,12 10,5 Kali-rolling 9,13 10,5
64 64 64 64 64 386 64
clé persistente/deb11 clé persistente clé persistente clé clé
CPU Blowfish 0,986 0,986 4,1/4,2 6,531 22,71 9,2 9,668 3,115 9,74 9,669 9,583 3,92
CPU CryptoHash 1384,47 1384,47 523/990 324,659 88,66 245,44 246,309 406,785 146,92 98,712 99,799 412,18
CPU Fibonacci 0,46 0,981 1,39/0,46 3,802 2,23 1,11 3,248 3,747 4,09 9,163 9,171 1,41
CPU N-Queens 0,37 0,37 5,6/6.2 8,371 5,76 7,59 13,244 1,191 33,46 31,335 31,404 5,36
FPU FFT 0,533 0,533 0,82/1,87 2,938 23,95 5,18 4,953 1,955 12,17 10,242 10,168 0,88
FPU Raytracing 2,421 2,421 3,815/2,56 6,207 13,43 8,38 13,447 5,221 13,12 30,095 29,578 3,85
Zlib 0,08 /1,87 0,08 0,24 0,12
gpu drawing 1295,52 /5820 1295,52 2357,11 2126,13
p.r DEBP55A 31 31 138 234 535 258 364 100 730 783 780 138
p.r MIN 100 100 440 757 1362 682 1156 323 1816 2491 2485 441

Gtkperf 1000 deb8P55A N550 N550 mint386 fujitsu probook 4525s
deb9.13
cle clé386
GtkEntry 0,22 1,8 1,29 1,06 0,1 0,28
GtkComboBox 4,47 36,92 19,49 21,21 3,21 13,55
GtkComboBoxEntry 2,42 19,91 14,71 17,79 2,41 9,17
GtkSpinButton 0,33 4,67 3,58 1,53 0,62 3,07
GtkProgressBar 0,19 3,43 5,95 0,84 0,3 3,8
GtkToggleButton 0,44 11,25 5,32 2,38 0,83 2,37
GtkCheckButton 0,32 4,88 3,11 1,86 0,4 1,73
GtkRadioButton 1,34 7,93 5,45 2,75 0,46 4,12
GtkTextView-Addtext 20,19 76,56 67,68 81 12,76 21,28
GtkTextView-Scroll 1,44 12,85 16,53 9,33 1,23 4,09
GtkDrawingArea-Lines 11,49 112,91 50,34 31,16 3,18 10,2
GtkDrawingArea-Circles 10,5 128,13 71,87 62,42 8,18 10,24
GtkDrawingArea-Text 1,93 24,25 20,96 11,79 3,06 5,22
GtkDrawingArea-Pixbufs 1,13 3,17 2,25 1,66 0,78 1,47
Total 56,41 448,66 288,53 246,78 37,52 90,61
[bruno sanchiz]